Klärwärter: Dominik Nehr/Helmut Büttner
Hausanschrift: |
Wiesenweg
96191 Viereth-Trunstadt
|
Telefon |
09503 7100
In dringenden Fällen über den Bauhof oder das Rathaus
|
E-Mail: |
Technische Daten
Ausbaugröße | 7.900 EW60 (Einwohnerwerte) |
Tägliche Schmutzfracht | 474 kg BSB5/Tag |
Täglicher Abwasserzufluss | 640 m³/d |
Trockenwetterzufluß | 156 m³/h bzw. 43,3 l/s |
Mischwasserzufluß | 205,2 m³/h bzw. 57 l/s |
Mechanische Vorreinigung | Filterstufenrechen, Sand- und Fettfang |
Reinigungsverfahren | Belebungsanlage mit Stickstoffelimination |
Schlammbehandlung | Aerobe Schlammstabilisierung, stationäre Schlammentwässerung |
Schlammentsorgung | Thermische Verwertung |
Jahresschmutzwassermenge | 236.000 m³/Jahr |
Vorfluter | Main (Gewässer I. Ordnung) |
Ablauf- /Überwachungswerte | CSB < 90 mg/l, BSB5 < 20 mg/l, NH4-N < 10 mg/l, Nges < 12 mg/l, Pges < 1 mg/l |
Fremdwasseranteil | < 20 % |
Angeschlossene Orte
Gemeinde Viereth-Trunstadt | Viereth, Trunstadt, Weiher, Stückbrunn |
Gemeinde Oberhaid | Staffelbach |