Klärwärter: Dominik Nehr/Helmut Büttner
Hausanschrift: |
Wiesenweg
96191 Viereth-Trunstadt
|
Telefon |
09503 7100
In dringenden Fällen über den Bauhof oder das Rathaus
|
E-Mail: |
Technische Daten
Ausbaugröße | 6000 Einwohnerwerte (EW) |
Tägliche Schmutzfracht | 360 kg BSB5/Tag |
Trockenwetterzufluß | 94 m³/h bzw. 26l/s |
Mischwasserzufluß | 220m³/h bzw. 60 l/s |
Mechanische Vorreinigung | Filterstufenrechen, Sand- und Fettfang |
Reinigungsverfahren | Belebungsanlage mit Stickstoffelimination |
Schlammbehandlung | Aerobe Schlammstabilisierung |
Schlammentsorgung | Landwirtschaftliche Verwertung |
Jahresschmutzwassermenge | 280.000 m³/Jahr |
Vorfluter | Main (Gewässer I. Ordnung) |
Ablauf- /Überwachungswerte | CSB < 49 mg/l, Nges < 9,8 mg/l |
Fremdwasseranteil | ca. 20 % |
Angeschlossene Orte
Gemeinde Viereth-Trunstadt | Viereth, Trunstadt, Weiher, Stückbrunn |
Gemeinde Oberhaid | Staffelbach |